CLG servis
Prodej, instalace, servis klimatizací, tepelných čerpadel
cena bez DPH: | 102 890 Kč |
cena vč. DPH: | 124 497 Kč |
Parametry vnější jednotky: | ||
Provozní rozsah - max. teploty vody | ||
Chlazení - Fancoil | ( °C) | 6 ~ 30 |
Chlazení - pod podlahou | ( °C) | 16 ~ 30 |
Topení - Fancoil, radiátor | ( °C) | 15 ~ 55 |
Topení - podlahové vytápění | ( °C) | 15 ~ 55 |
Garantovaný chod venkovní | chlazení ( °C) | 5 ~ 48 |
topení ( °C) | −25 ~ +30 | |
Použití | Monovalentní / bivalentní | |
Napájení | (fáze, V, Hz) | 1f, 220-240, 50 |
Maximální provozní proud | (A) | 15 |
Napájecí kabel | počet žil x mm2 | CYKY 3C x 2,5 |
Komunikační kabel | počet žil x mm2 | 5x 1,5 |
Akustický tlak (1 m) | chl/top (dBA) | 50 / 50 |
Průtok vzduchu | (m3/min) | 60 |
Počet ventilátorů | 1 | |
Max. délka mezi venkovní a vnitřní | (m) | 50 |
jednotkou | ||
Max. převýšení | (m) | 30 |
Min. vzdálenost mezi jedn. | (m) | 3 |
Náplň chladiva | R32 (g) | 1500 |
Doplnění chladiva | nad 7,5 m (g/m) | 30 |
Rozměry | Š*V*H (mm) | 950*834*330 |
Rozměry balení | Š*V*H (mm) | 1140*900*461 |
Čistá hmotnost | (kg) | 64 |
Připojovací dimenze | kapalina / plyn | 9,52 / 15,88 |
(mm) | ||
Topné výkony: | ||
Venkovní teplota +7 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Jmenovitý topný výkon | (kW) | 7 |
El. příkon | (kW) | 1,43 |
COP | (kW) | 4,90 |
Venkovní teplota −7 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 7 |
El. příkon | (kW) | 2,69 |
COP | (kW) | 2,60 |
Venkovní teplota −15 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 6,00 |
El. příkon | (kW) | 2,66 |
COP | (kW) | 2,25 |
Venkovní teplota +7 °C, výstupní teplota vody +45 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 7 |
El. příkon | (kW) | 1,57 |
COP | (kW) | 4,45 |
Chladící výkony: | ||
Venkovní teplota +35 °C, výstupní teplota vody +18 °C | ||
Chladicí výkon | (kW) | 7 |
El. Příkon | (kW) | 1,55 |
EER | (kW) | 4,5 |
Parametry vnitřní jednotky:
Napájení | (fáze, V, Hz) | 1f, 220-240, 50 |
Výkon elektrického ohřívače | (kW) | 6 (3 + 3) |
Provozní rozsah | ( °C) | 6 ~ 30 |
Chlazení - Fancoil | ( °C) | 16 ~ 30 |
Chlazení - pod podlahou | ( °C) | 15 ~ 55 |
Jmenovitý příkon | (W) | 135 |
Jmen. proud bez el. Ohřevu | (A) | 0,59 |
Maximální proud | (A) | 32 |
Výkon. stupně čerpadla | 2 (max. / stř. / min, min. | |
(min. se nepoužívá) | ||
Min. průtok čerpadlem | (l/min) | 15 |
Příkon čerpadla | (W) | 135 |
Objem expanzní nádoby | (l) | 8 |
Tlak vody (nastavený/max) | (bar) | 1 / 3 |
Maximální výtlak | (m) | 6,4 |
Akustický tlak (1 m) | (dBA) | 28 |
Připojovací dimenze | kapalina / plyn (mm) | 9,52 / 15,88 |
Přípojka vody | vstup / výstup | vnější závit 1" (25,4 mm) |
/ 1" (25,4 mm) | ||
Rozměry | Š*V*H (mm) | 490*850*315 |
Rozměry (zabalená jednotka) | Š*V*H (mm) | 563*1032*375 |
Hmotnost | (kg) | 55 |