CLG servis
Prodej, instalace, servis klimatizací, tepelných čerpadel
cena bez DPH: | 122 770 Kč |
cena vč. DPH: | 148 552 Kč |
Parametry vnější jednotky | ||
Provozní rozsah - max. teploty vody | ||
Chlazení - Fancoil | ( °C) | 6 ~ 30 |
Chlazení - pod podlahou | ( °C) | 16 ~ 30 |
Topení - Fancoil, radiátor | ( °C) | 15 ~ 57 |
Topení - podlahové vytápění | ( °C) | 15 ~ 57 |
Garantovaný chod venkovní | chlazení ( °C) | 5 ~ 48 |
topení ( °C) | −20 ~ +30 | |
Použití | Monovalentní / bivalentní | |
Napájení | (fáze, V, Hz) | 3f, 380-415, 50 |
Maximální provozní proud | (A) | 11 |
Napájecí kabel | počet žil x mm2 | CYKY 5C x 2,5 |
Komunikační kabel | počet žil x mm2 | 5x 1,5 |
Akustický tlak (1 m) | chl/top (dBA) | 54 / 53 |
Průtok vzduchu | (m3/min) | 60 |
Počet ventilátorů | 2 | |
Max. délka mezi venkovní a vnitřní | (m) | 50 |
jednotkou | ||
Max. převýšení | (m) | 30 |
Min. vzdálenost mezi jedn. | (m) | 3 |
Náplň chladiva | R410a (g) | 2980 |
Doplnění chladiva | nad 7,5 m (g/m) | 50 |
Rozměry | Š*V*H (mm) | 950*1380*330 |
Rozměry balení | Š*V*H (mm) | 1140*1462*461 |
Čistá hmotnost | (kg) | 105 |
Připojovací dimenze | kapalina / plyn | 9,52 / 15,88 |
(mm) | ||
Topné výkony: | ||
Venkovní teplota +7 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Jmenovitý topný výkon | (kW) | 12 |
El. příkon | (kW) | 2,7 |
COP | (kW) | 4,41 |
Venkovní teplota −7 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 11,66 |
El. příkon | (kW) | 4,31 |
COP | (kW) | 2,71 |
Venkovní teplota −15 °C, výstupní teplota vody +35 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 9,56 |
El. příkon | (kW) | 4,27 |
COP | (kW) | 2,24 |
Venkovní teplota +7 °C, výstupní teplota vody +45 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 11,28 |
El. příkon | (kW) | 3,31 |
COP | (kW) | 3,41 |
Venkovní teplota −15 °C, výstupní teplota vody +45 °C | ||
Topný výkon | (kW) | 8,04 |
El. příkon | (kW) | 4,36 |
COP | (kW) | 1,84 |
Chladící výkony: | ||
Venkovní teplota +35 °C, výstupní teplota vody +18 °C | ||
Chladicí výkon | (kW) | 14,6 |
El. příkon | (kW) | 4,02 |
EER | (kW) | 3,63 |
Venkovní teplota +35 °C, výstupní teplota vody +7 °C | ||
Chladicí výkon | (kW) | 11,94 |
El. příkon | (kW) | 4,46 |
EER | (kW) | 2,68 |
výstupní teplota vody +7 °C Chladicí výkon (kW) 11,65 El. příkon (kW) 4,48 EER (kW) 2,60
Parametry vnitřní jednotky:
Napájení | (fáze, V, Hz) | 3f, 380-415, 50 |
Výkon elektrického ohřívače | (kW) | 6 (2 + 2 + 2) |
Provozní rozsah | ( °C) | 6 ~ 30 |
Chlazení - Fancoil | ( °C) | 16 ~ 30 |
Chlazení - pod podlahou | ( °C) | 15 ~ 55 |
Jmenovitý příkon | (W) | 205 |
Jmen. proud bez el. Ohřevu | (A) | 0,89 |
Maximální proud | (A) | neuvedeno |
Výkon. stupně čerpadla | 2 (max. / stř. / min, | |
(min. se nepoužívá) | ||
Min. průtok čerpadlem | (l/min) | 15 |
Příkon čerpadla | (W) | 205 |
Objem expanzní nádoby | (l) | 8 |
Tlak vody (nastavený/max) | (bar) | 1 / 3 |
Maximální výtlak | (m) | 7,0 |
Akustický tlak (1 m) | (dBA) | 28 |
Připojovací dimenze | kapalina / plyn (mm) | 9,52 / 15,88 |
Přípojka vody | vstup / výstup | vnější závit 1" (25,4 mm) |
/ 1" (25,4 mm) | ||
Rozměry | Š*V*H (mm) | 490*850*315 |
Rozměry (zabalená jednotka) | Š*V*H (mm) | 563*1032*375 |
Hmotnost | (kg) | 55 |